Mon espace GINKO
Accueil > Se déplacer > Pôles d'échanges > Pôle Micropolis
Le Pôle Micropolis
Un parc relais à votre service !18 communes en direct
| Lignes | Nombre Allers* |
Nombre Retours* |
Temps trajet moyen commune <> pôle |
|
|---|---|---|---|---|
| Avanne / Aveney | 52 | 7 | 8 | 7 ' |
| Beure RN 83 | 51 | 6 | 7 | 7 ' |
| Boussières | 54 | 7 | 8 | 27 ' |
| Boussières Papeteries | 55 | 7 | 8 | 25 ' |
| Busy | 51 | 6 | 7 | 22 ' |
| Chemaudin | 58 | 9 | 10 | 18 ' |
| Dannemarie sur Crête | 57 | 1 | 1 | 15 ' |
| Franois (3 stations) | 58 | 10 | 10 | 13 ' |
| Grandfontaine | 55 / 56 | 7/10 | 8/11 | 19 ' |
| Larnod Gare | 51 | 6 | 7 | 18 ' |
| Mazerolles le Salin | 58 | 10 | 10 | 24 ' |
| Montferrand le Château | 53 / 54 | 11/7 | 10/8 | 24 ' / 21 ' |
| Osselle | 56 | 7 | 8 | 31 ' |
| Rancenay | 52 | 7 | 8 | 11 ' |
| Routelle | 56 | 7 | 8 | 27 ' |
| Thoraise | 54 | 7 | 8 | 25 ' |
| Torpes | 55 | 7 | 8 | 23 ' |
| Vaux les Prés | 58 | 10 | 10 | 22 ' |
| Vorges les pins | 51 | 7 | 7 | 26 ' |
| ZI Chemaudin | 56 | 2 | 3 | 17 ' |
| * pour un mardi en période scolaire | ||||
Liaisons dans Besançon
Quelques exemples :| Lignes | Fréquence* | Durée* du trajet à partir du pôle | |
|---|---|---|---|
| Campus | 2 | 13' à 20' | 11' à 13' |
| Centre Ville | 5 - 10 | 5' à 8' | 11' à 13' |
| Gare SNCF Viotte | 10 | 10 | 22' à 28' |
| Place Risler | 10 | 10 | 5' à 6' |
| Pôle Temis | 2 | 13' à 20' | 14' à 16' |
| * Pour un jour de semaine "hiver" aux heures les plus denses de la journée | |||

Rss