bandeau Ginko
Accueil > Se déplacer > Pôles d'échanges > Pôle Temis

Le Pôle Temis

15 communes en direct


  Lignes Nombre
Allers*
Quotidien
retours
Temps voyage
moyen
Audeux 62 7 7 25 '
Auxon Dessous 66 10 11 24 '
Auxon Dessus 66 10 11 26 '
Champagney 62 6 7 19 '
Champvans les Moulins 62 6 7 17 '
Châtillon le Duc 67 9 12 21 '
Chaucenne 63 9 11 29 '
Ecole Valentin 65 13 13 14 '
Franois 61 9 11 16 '
Miserey Salines 66 11 11 17 '
Pelousey 63 9 11 21 '
Pirey 65 10 11 13 '
Pouilley les Vignes 62 / 63 6/10 7/11 15 '
Serre les Sapins 61 9 11 22 '
Tallenay 67 9 12 19 '
Z.A.C Valentin : 65/66/67 13/2/9 13/2/12 15 '
Z.I de Franois : 61 9 11 15 '
Z.I Pirey La Louvière 64 10 11 8 '
* pour un mardi en période scolaire

Liaisons dans Besançon

Quelques exemples :

  Lignes Fréquence Durée du trajet à partir du pôle
Campus 2 13' à 20' 5'
Centre Ville 4 9' à 12' 12' à 15'
Gare SNCF Viotte 34 20' à 25' 6'
Place Risler 2 13' à 20' 15' à 17'
Pôle Temis 2 13' à 20' 17' à 20'
* Pour un jour de semaine "hiver" aux heures les plus denses de la journée