Mon espace GINKO
Accueil > Se déplacer > Pôles d'échanges > Pôle St Jacques
Le Pôle St Jacques
12 communes en direct
| Lignes | Nombre Allers* |
Quotidien retours* |
Temps voyage moyen |
|
|---|---|---|---|---|
| Arguel | 85 | 8 | 9 | 24 ' |
| Beure | 85 | 8 | 9 | 16 ' |
| Beure RN 83 | 86 | 6 | 10 | 15 ' |
| Fontain | 84 | 7 | 8 | 27 ' |
| Gennes | 81 | 6 | 7 | 25 ' |
| Larnod | 86 | 6 | 10 | 26 ' |
| La Vèze | 84 | 7 | 8 | 21 ' |
| Montfaucon | 82 / 81 | 9/6 | 10/7 | 24 ' |
| Morre | 82 / 81 | 9/6 | 10/7 | 20 ' |
| Nancray | 81 | 6 | 7 | 31 ' |
| Pugey | 86 | 6 | 10 | 30 ' |
| Saône | 83 | 6 | 7 | 26 ' |
| ZI Beure | 85 / 86 | 8 | 10 | 15 ' |
| Zone activités Saône | 83 | 6 | 6 | 18 ' |
| * Pour un mardi en période scolaire | ||||
Liaisons dans Besançon
Quelques exemples :| Lignes | Fréquence | Durée du trajet à partir du pôle | |
|---|---|---|---|
| Planoise | 1-5-10-27 | 3' à 8' | 12' à 15' |
| Campus | 7-9 | 8' à 10' | 18' à 20' |
| Gare SNCF | 10-4 | 8' à 10' | 15' à 20' |
| * Pour un jour de semaine "hiver" aux heures les plus denses de la journée | |||

Rss